Vísitala neysluverðs í desember 2006 er 266,2 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,04% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 245,0 stig, óbreytt frá því í nóvember.
Verð á bensíni og díselolíu lækkaði um 1,5% (vísitöluáhrif -0,1%). Þá hækkaði verð á nýjum bílum um 2,0% (0,13%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 7,0% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 5,6%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,2% sem jafngildir 0,9% verðbólgu á ári (0,3% verðhjöðnun fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs í desember 2006, sem er 266,2 stig, gildir til verðtryggingar í janúar 2007. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 5.256 stig fyrir janúar 2007.
Breytingar vísitölu neysluverðs 2005–2006 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2005 | ||||||
September | 246,9 | 1,5 | 19,9 | 7,6 | 4,5 | 4,8 |
Október | 248,4 | 0,6 | 7,5 | 9,7 | 5,4 | 4,6 |
Nóvember | 248,0 | -0,2 | -1,9 | 8,1 | 6,2 | 4,2 |
Desember | 248,9 | 0,4 | 4,4 | 3,3 | 5,4 | 4,1 |
2006 | ||||||
Janúar | 249,7 | 0,3 | 3,9 | 2,1 | 5,9 | 4,4 |
Febrúar | 249,5 | -0,1 | -1,0 | 2,4 | 5,2 | 4,1 |
Mars | 252,3 | 1,1 | 14,3 | 5,6 | 4,4 | 4,5 |
Apríl | 255,2 | 1,1 | 14,7 | 9,1 | 5,5 | 5,5 |
Maí | 258,9 | 1,4 | 18,9 | 15,9 | 9,0 | 7,6 |
Júní | 261,9 | 1,2 | 14,8 | 16,1 | 10,7 | 8,0 |
Júlí | 263,1 | 0,5 | 5,6 | 13,0 | 11,0 | 8,4 |
Ágúst | 264,0 | 0,3 | 4,2 | 8,1 | 12,0 | 8,6 |
September | 265,6 | 0,6 | 7,5 | 5,8 | 10,8 | 7,6 |
Október | 266,2 | 0,2 | 2,7 | 4,8 | 8,8 | 7,2 |
Nóvember | 266,1 | 0,0 | -0,4 | 3,2 | 5,6 | 7,3 |
Desember | 266,2 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 3,3 | 7,0 |
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2006 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Nóvember | Desember | Áhrif á vísit. | ||
% | ||||
Vísitala neysluverðs | 149,1 | 149,2 | 7,0% | 7,0% |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur | 136,7 | 136,2 | 7,8% | 1,1% |
Búvörur og grænmeti | 132,0 | 130,6 | 7,0% | 0,4% |
Innlendar vörur án búvöru og grænmetis | 139,7 | 139,9 | 8,3% | 0,7% |
Innfluttar vörur alls | 120,2 | 120,3 | 6,1% | 2,1% |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 116,2 | 116,2 | 6,3% | 1,9% |
Kjarnavísitala 1 (VNV án búvöru, grænm., | ||||
ávaxta og bensíns) | 150,6 | 151,0 | 7,0% | 6,1% |
Kjarnavísitala 2 (kjarnavísitala 1 án opinberrar þjónustu) | 151,4 | 151,8 | 7,5% | 6,0% |
Dagvara | 130,8 | 130,3 | 8,8% | 1,3% |
Talnaefni