Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í desember er 386,0 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,36% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 365,7 stig og hækkaði hún einnig um 0,36% frá nóvember.
Verð á mat og drykkjarvöru hækkaði um 1,7% (vísitöluáhrif 0,25%) og flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 12,1% (0,12%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 5,3% og vísitalan án húsnæðis um 4,6%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,7% sem jafngildir 2,8% verðbólgu á ári (2,0% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Meðalvísitala neysluverðs árið 2011 var 377,7 stig, 4,0% hærri en meðalvísitalan 2010. Samsvarandi breyting var 5,4% árið 2010 og 12,0% árið 2009.
Meðalvísitala neysluverðs án húsnæðis árið 2011 var 358,8 stig, 3,8% hærri en meðalvísitalan 2010. Samsvarandi breyting var 7,5% árið 2010 og 16,1% árið 2009.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í desember 2011, sem er 386,0stig, gildir til verðtryggingar í febrúar 2012. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.622 stig fyrir febrúar 2012.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2011 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Nóvember | Desember | % | ||
Vísitala neysluverðs | 215,5 | 216,3 | 5,2 | 5,2 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 191,5 | 194,0 | 7,2 | 1,0 |
Búvörur og grænmeti | 177,7 | 180,4 | 8,8 | 0,5 |
Innlendar vörur án búvöru | 202,1 | 204,4 | 6,0 | 0,5 |
Innfluttar vörur alls | 194,0 | 193,6 | 4,1 | 1,6 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 187,3 | 186,9 | 4,1 | 1,4 |
Dagvara | 191,1 | 194,0 | 6,1 | 1,1 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2010–2011 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2010 | ||||||
Desember | 366,7 | 0,3 | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 |
2011 | ||||||
Janúar | 363,4 | -0,9 | -10,3 | -2,1 | 0,9 | 1,8 |
Febrúar | 367,7 | 1,2 | 15,2 | 2,4 | 2,8 | 1,9 |
Mars | 371,2 | 1,0 | 12,0 | 5,0 | 4,8 | 2,3 |
Apríl | 374,1 | 0,8 | 9,8 | 12,3 | 4,9 | 2,8 |
Maí | 377,6 | 0,9 | 11,8 | 11,2 | 6,7 | 3,4 |
Júní | 379,5 | 0,5 | 6,2 | 9,2 | 7,1 | 4,2 |
Júlí | 379,9 | 0,1 | 1,3 | 6,3 | 9,3 | 5,0 |
Ágúst | 380,9 | 0,3 | 3,2 | 3,5 | 7,3 | 5,0 |
September | 383,3 | 0,6 | 7,8 | 4,1 | 6,6 | 5,7 |
Október | 384,6 | 0,3 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 5,3 |
Nóvember | 384,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,7 | 5,2 |
Desember | 386,0 | 0,4 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 5,3 |
Talnaefni