Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í febrúar er 367,7 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 1,18% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 350,1 stig og hækkaði um 1,16% frá janúar.
Vetrarútsölum er að ljúka og hækkaði verð á fötum og skóm um 5,5% (vísitöluáhrif 0,33%) og verð á húsgögnum, heimilisbúnaði o.fl. um 2,5% (0,16%).
Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 1,7% (0,20%), aðallega vegna hærra markaðsverðs. Verð á mat og drykkjarvörum hækkaði um 0,8% (0,13%), fargjöld í utanlandsflugi um 15,1% (0,12%) og verð á bensíni og olíum hækkaði um 1,8% (0,10%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,9% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 2,2%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,6% sem jafngildir 2,4% verðbólgu á ári (einnig 2,4% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í febrúar 2011, sem er 367,7 stig, gildir til verðtryggingar í apríl 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.260 stig fyrir apríl 2011.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2010-2011 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Janúar | Febrúar | % | ||
Vísitala neysluverðs | 203,6 | 206,0 | 1,9 | 1,9 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 182,7 | 184,2 | 2,9 | 0,4 |
Búvörur og grænmeti | 168,0 | 170,5 | 3,6 | 0,2 |
Innlendar vörur án búvöru | 194,3 | 194,8 | 2,3 | 0,2 |
Innfluttar vörur alls | 183,2 | 185,9 | 0,5 | 0,2 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 176,0 | 178,9 | 0,2 | 0,1 |
Dagvara | 185,1 | 186,3 | 1,1 | 0,2 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2010–2011 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2010 | ||||||
Febrúar | 360,9 | 1,1 | 14,7 | 5,4 | 8,2 | 7,3 |
Mars | 362,9 | 0,6 | 6,9 | 5,7 | 7,8 | 8,5 |
Apríl | 363,8 | 0,2 | 3,0 | 8,1 | 5,9 | 8,3 |
Maí | 365,3 | 0,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 7,5 |
Júní | 364,1 | -0,3 | -3,9 | 1,3 | 3,5 | 5,7 |
Júlí | 361,7 | -0,7 | -7,6 | -2,3 | 2,8 | 4,8 |
Ágúst | 362,6 | 0,2 | 3,0 | -2,9 | 0,9 | 4,5 |
September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 |
Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 |
Nóvember | 365,5 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2,6 |
Desember | 366,7 | 0,3 | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 |
2011 | ||||||
Janúar | 363,4 | -0,9 | -10,3 | -2,1 | 0,9 | 1,8 |
Febrúar | 367,7 | 1,2 | 15,2 | 2,4 | 2,8 | 1,9 |
Talnaefni