Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í janúar 2017 er 436,5 stig (maí 1988=100) og lækkar um 0,57% frá fyrri mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 388,0 stig og lækkaði hún um 1,20% frá desember 2016.
Vetrarútsölur eru víða í gangi og lækkaði verð á fötum og skóm um 10,0% (áhrif á vísitölu -0,42%), verð á húsgögnum og heimilisbúnaði lækkaði um 10,3% (-0,15%) og verð á raftækjum lækkaði um 14,9% (-0,11%). Verð á nýjum bílum lækkaði um 3,4% (-0,20%) og flugfargjöld til útlanda lækkuðu um 12,2% (-0,13%).
Kostnaður við búsetu í eigin húsnæði (reiknuð húsaleiga) hækkaði um 1,3% (0,22%) og verð á bensíni og olíum hækkaði um 3,8% (0,14%) milli mánaða.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,9% en vísitalan án húsnæðis hefur lækkað um 0,9%.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í janúar 2017, sem er 436,5 stig, gildir til verðtryggingar í mars 2017. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.619 stig fyrir mars 2017.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2016-2017 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Desember | Janúar | % | ||
Vísitala neysluverðs | 246,0 | 244,5 | 1,9 | 1,9 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 223,0 | 223,8 | 1,4 | 0,2 |
Búvörur og grænmeti | 210,2 | 212,1 | 1,8 | 0,1 |
Innlendar vörur án búvöru | 232,2 | 232,0 | 1,0 | 0,1 |
Innfluttar vörur alls | 184,9 | 180,0 | -3,0 | -1,0 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 174,8 | 169,0 | -3,7 | -1,1 |
Dagvara | 212,6 | 212,4 | -1,3 | -0,2 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2016-2017 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2016 | ||||||
Janúar | 428,3 | -0,6 | -6,7 | -2,4 | -0,8 | 2,1 |
Febrúar | 431,2 | 0,7 | 8,4 | 1,7 | -0,5 | 2,2 |
Mars | 432,8 | 0,4 | 4,5 | 1,9 | 1,0 | 1,5 |
Apríl | 433,7 | 0,2 | 2,5 | 5,1 | 1,3 | 1,6 |
Maí | 435,5 | 0,4 | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 1,7 |
Júní | 436,3 | 0,2 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 1,6 |
Júlí | 434,9 | -0,3 | -3,8 | 1,1 | 3,1 | 1,1 |
Ágúst | 436,4 | 0,3 | 4,2 | 0,8 | 2,4 | 0,9 |
September | 438,5 | 0,5 | 5,9 | 2,0 | 2,7 | 1,8 |
Október | 438,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,2 | 1,8 |
Nóvember | 438,4 | 0,0 | -0,3 | 1,8 | 1,3 | 2,1 |
Desember | 439,0 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 1,9 |
2017 | ||||||
Janúar | 436,5 | -0,6 | -6,6 | -1,8 | 0,7 | 1,9 |
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1200 , netfang neysluverd@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.