Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í maí er 377,6 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,94% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 358,8 stig og hækkaði um 0,73% frá apríl.
Gjöld fyrir heitt vatn og frárennsli hækkuðu um 10% (vísitöluáhrif 0,20%) og flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 15,5% (0,17%). Kostnaður vegna viðhalds og viðgerða á húsnæði jókst um 3,7% (0,15%), þar af voru 0,12% áhrif vegna leiðréttingar á vinnulið byggingarvísitölu. Þá hækkaði verð á mat og drykkjarvörum um 0,8% (0,12%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 3,4% og vísitalan án húsnæðis um 3,1%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,7% sem jafngildir 11,2% verðbólgu á ári (10,3% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í maí 2011, sem er 377,6 stig, gildir til verðtryggingar í júlí 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.456 stig fyrir júlí 2011.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2011 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Apríl | Maí | % | ||
Vísitala neysluverðs | 209,6 | 211,5 | 3,4 | 3,4 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 184,2 | 185,6 | 3,1 | 0,4 |
Búvörur og grænmeti | 168,9 | 170,4 | 2,4 | 0,1 |
Innlendar vörur án búvöru | 196,2 | 197,5 | 3,7 | 0,3 |
Innfluttar vörur alls | 191,7 | 192,4 | 1,8 | 0,7 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 185,0 | 185,7 | 1,7 | 0,6 |
Dagvara | 185,5 | 186,7 | 0,9 | 0,2 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2010–2011 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2010 | ||||||
Maí | 365,3 | 0,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 7,5 |
Júní | 364,1 | -0,3 | -3,9 | 1,3 | 3,5 | 5,7 |
Júlí | 361,7 | -0,7 | -7,6 | -2,3 | 2,8 | 4,8 |
Ágúst | 362,6 | 0,2 | 3,0 | -2,9 | 0,9 | 4,5 |
September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 |
Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 |
Nóvember | 365,5 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2,6 |
Desember | 366,7 | 0,3 | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 |
2011 | ||||||
Janúar | 363,4 | -0,9 | -10,3 | -2,1 | 0,9 | 1,8 |
Febrúar | 367,7 | 1,2 | 15,2 | 2,4 | 2,8 | 1,9 |
Mars | 371,2 | 1,0 | 12,0 | 5,0 | 4,8 | 2,3 |
Apríl | 374,1 | 0,8 | 9,8 | 12,3 | 4,9 | 2,8 |
Maí | 377,6 | 0,9 | 11,8 | 11,2 | 6,7 | 3,4 |
Talnaefni