Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í september er 383,3 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,63% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 363,9 stig og hækkaði um 0,75% frá ágúst.
Sumarútsölum er víðast lokið og hækkaði verð á fötum og skóm um 4,2% (vísitöluáhrif 0,24%) og verð á húsgögnum, heimilis- og raftækjum um 2,3% (0,13%). Þá hækkaði verð á dagvöru um 0,6% (0,1%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 5,7% og vísitalan án húsnæðis um 5,5%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,0% sem jafngildir 4,1% verðbólgu á ári (3,6% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í september 2011, sem er 383,3 stig, gildir til verðtryggingar í nóvember 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.568 stig fyrir nóvember 2011.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2011 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Ágúst | September | % | ||
Vísitala neysluverðs | 213,4 | 214,7 | 5,7 | 5,7 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 191,5 | 192,7 | 7,6 | 1,0 |
Búvörur og grænmeti | 178,4 | 179,0 | 10,2 | 0,6 |
Innlendar vörur án búvöru | 201,4 | 203,3 | 5,6 | 0,4 |
Innfluttar vörur alls | 191,3 | 193,4 | 4,8 | 1,8 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 184,5 | 186,7 | 4,8 | 1,7 |
Dagvara | 191,3 | 192,4 | 5,3 | 0,9 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2010–2011 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2010 | ||||||
September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 |
Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 |
Nóvember | 365,5 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2,6 |
Desember | 366,7 | 0,3 | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 |
2011 | ||||||
Janúar | 363,4 | -0,9 | -10,3 | -2,1 | 0,9 | 1,8 |
Febrúar | 367,7 | 1,2 | 15,2 | 2,4 | 2,8 | 1,9 |
Mars | 371,2 | 1,0 | 12,0 | 5,0 | 4,8 | 2,3 |
Apríl | 374,1 | 0,8 | 9,8 | 12,3 | 4,9 | 2,8 |
Maí | 377,6 | 0,9 | 11,8 | 11,2 | 6,7 | 3,4 |
Júní | 379,5 | 0,5 | 6,2 | 9,2 | 7,1 | 4,2 |
Júlí | 379,9 | 0,1 | 1,3 | 6,3 | 9,3 | 5,0 |
Ágúst | 380,9 | 0,3 | 3,2 | 3,5 | 7,3 | 5,0 |
September | 383,3 | 0,6 | 7,8 | 4,1 | 6,6 | 5,7 |
Talnaefni
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.