Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í september 2015 er 430,6 stig (maí 1988=100) og lækkaði um 0,39% frá fyrri mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 397,8 stig og lækkaði hún um 0,62% frá ágúst.
Verð á flugfargjöldum til útlanda lækkaði um 24,6% (áhrif á vísitöluna -0,43%). Sumarútsölur eru að mestu gengnar til baka og hækkaði verð á fötum og skóm um 4,4% (0,19%) en verð á bensíni og olíum lækkaði um 5,3% (-0,19%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,9% og vísitala án húsnæðis hefur hækkað um 0,5%.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í september 2015, sem er 430,6 stig, gildir til verðtryggingar í nóvember 2015. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.502 stig fyrir nóvember 2015.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2015 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Ágúst | September | % | ||
Vísitala neysluverðs | 242,2 | 241,3 | 1,9 | 1,9 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 221,2 | 221,9 | 4,6 | 0,6 |
Búvörur og grænmeti | 210,0 | 210,7 | 5,9 | 0,4 |
Innlendar vörur án búvöru | 228,5 | 229,1 | 3,3 | 0,2 |
Innfluttar vörur alls | 193,1 | 193,2 | -3,4 | -1,1 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 183,7 | 183,8 | -3,7 | -1,1 |
Dagvara | 216,1 | 216,9 | 3,9 |
0,6 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2014–2015 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2014 | ||||||
September | 422,6 | -0,1 | -1,4 | -0,2 | 1,4 | 1,8 |
Október | 423,2 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
Nóvember | 421,0 | -0,5 | -6,1 | -2,0 | -0,1 | 1,0 |
Desember | 422,3 | 0,3 | 3,8 | -0,3 | -0,2 | 0,8 |
2015 | ||||||
Janúar | 419,3 | -0,7 | -8,2 | -3,6 | -1,3 | 0,8 |
Febrúar | 422,1 | 0,7 | 8,3 | 1,0 | -0,5 | 0,8 |
Mars | 426,4 | 1,0 | 12,9 | 3,9 | 1,8 | 1,6 |
Apríl | 427,0 | 0,1 | 1,7 | 7,6 | 1,8 | 1,4 |
Maí | 428,2 | 0,3 | 3,4 | 5,9 | 3,4 | 1,6 |
Júní | 429,3 | 0,3 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 1,5 |
Júlí | 430,0 | 0,2 | 2,0 | 2,8 | 5,2 | 1,9 |
Ágúst | 432,3 | 0,5 | 6,6 | 3,9 | 4,9 | 2,2 |
September | 430,6 | -0,4 | -4,6 | 1,2 | 2,0 |
1,9 |