Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í september 2014 er 422,6 stig (maí 1988=100) og lækkaði um 0,12% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 395,7 stig og lækkaði um 0,43% frá ágúst.
Flugfargjöld til útlanda lækkuðu um 28,9% (áhrif á vísitöluna -0,52%) en kostnaður vegna eigin húsnæðis (reiknuð leiga) hækkaði um 1,4% (0,19%). Sumarútsölum er nú nánast lokið og hækkaði verð á fötum og skóm um 3,3% (áhrif á vísitöluna 0,15%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,8% og vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 0,4%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs lækkað um 0,05% sem jafngildir 0,2% verðhjöðnun á ári (1,9% verðhjöðnun fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Frá og með október 2014 verður nýtt líkan fyrir verðmælingu á síma og internetþjónustu tekið í notkun í vísitölu neysluverðs. Nýja líkanið mælir raunkostnað neytenda í stað þess að mæla eingöngu breytingar á gjaldskrám símafyrirtækja.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í september 2014, sem er 422,6 stig, gildir til verðtryggingar í nóvember 2014. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.344 stig fyrir nóvember 2014.
| Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2014 | ||||
| Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
| Áhrif á vísit. | ||||
| Ágúst | September | % | ||
| Vísitala neysluverðs | 237,1 | 236,8 | 1,8 | 1,8 |
| Þar af: | ||||
| Innlendar vörur og grænmeti | 212,1 | 212,1 | 0,5 | 0,1 |
| Búvörur og grænmeti | 199,1 | 198,9 | 0,4 | 0,0 |
| Innlendar vörur án búvöru | 221,5 | 221,8 | 0,7 | 0,0 |
| Innfluttar vörur alls | 199,4 | 199,9 | -1,8 | -0,6 |
| Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 190,3 | 190,9 | -2,2 | -0,7 |
| Dagvara | 208,9 | 208,8 | -0,3 | -0,1 |
| Breytingar vísitölu neysluverðs 2013–2014 | ||||||
| Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
| Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| Vísitala | ||||||
| 2013 | ||||||
| September | 415,2 | 0,3 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 3,9 |
| Október | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,8 | 3,6 |
| Nóvember | 416,7 | 0,4 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 3,7 |
| Desember | 418,9 | 0,5 | 6,5 | 3,6 | 2,6 | 4,2 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | 415,9 | -0,7 | -8,3 | 0,7 | 1,7 | 3,1 |
| Febrúar | 418,7 | 0,7 | 8,4 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
| Mars | 419,7 | 0,2 | 2,9 | 0,8 | 2,2 | 2,2 |
| Apríl | 421,0 | 0,3 | 3,8 | 5,0 | 2,8 | 2,3 |
| Maí | 421,3 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
| Júní | 422,8 | 0,4 | 4,4 | 3,0 | 1,9 | 2,2 |
| Júlí | 422,1 | -0,2 | -2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,4 |
| Ágúst | 423,1 | 0,2 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
| September | 422,6 | -0,1 | -1,4 | -0,2 | 1,4 | 1,8 |
Talnaefni