Endanlegar tölur hafa verið gefnar út fyrir árið 2017 um rannsóknir og þróunarstarf á Íslandi. Voru heildarútgjöldin 55 milljarðar, eða 2,1% af vergri landsframleiðslu (VLF). Þá hefur Hagstofa Evrópusambandsins, Eurostat, gefið út bráðabirgðatölur fyrir 28 lönd Evrópusambandsins, auk Noregs og Íslands. Þar er Ísland með sjöundu hæstu heildarútgjöldin sem hlutfall af VLF, en meðaltal 28 landa Evrópusambandsins er 2,07%. Hæstu heildarútgjöldin eru í Svíþjóð, eða 3,4% af VLF, en í Noregi voru útgjöldin sambærileg og á Íslandi, eða 2,09% af VLF, samkvæmt útgáfu Eurostat. Endurskoðun frá áðurútgefnum tölum Hagstofunnar fól í sér minniháttar breytingar á útgjöldum, auk þess sem verg landsframleiðsla ársins 2017 hefur verið endurskoðuð.
Útgjöld til R&Þ sem hlutfall af VLF í Evrópu 2017 | |||||
Opinberar | Háskóla- | Sjálfseigna- | |||
Allar einingar | Fyrirtæki | stofnanir | stofnanir | stofnanir | |
Svíþjóð | 3,40 | 2,42 | 0,12 | 0,85 | 0,00 |
Austurríki | 3,16 | 2,22 | 0,22 | 0,70 | 0,02 |
Danmörk | 3,05 | 1,97 | 0,09 | 0,98 | 0,01 |
Þýskaland | 3,02 | 2,09 | 0,41 | 0,52 | … |
Finnland | 2,76 | 1,80 | 0,24 | 0,70 | 0,02 |
Belgía | 2,58 | 1,76 | 0,29 | 0,54 | … |
Ísland | 2,10 | 1,35 | 0,09 | 0,66 | … |
Noregur | 2,09 | 1,10 | 0,29 | 0,71 | … |
Evrópusambandið | 2,07 | 1,36 | 0,23 | 0,46 | … |
Holland | 1,99 | 1,17 | 0,23 | 0,59 | … |
Slóvenía | 1,86 | 1,39 | 0,26 | 0,21 | 0,01 |
Tékkland | 1,79 | 1,13 | 0,31 | 0,35 | 0,01 |
Bretland | 1,66 | 1,12 | 0,11 | 0,39 | 0,04 |
Ítalía | 1,35 | 0,83 | 0,17 | 0,33 | 0,02 |
Ungverjaland | 1,35 | 0,99 | 0,17 | 0,18 | … |
Portúgal | 1,33 | 0,67 | 0,07 | 0,57 | 0,02 |
Eistland | 1,29 | 0,61 | 0,15 | 0,51 | 0,02 |
Lúxemborg | 1,26 | 0,68 | 0,33 | 0,25 | … |
Spánn | 1,20 | 0,66 | 0,21 | 0,33 | 0,00 |
Grikkland | 1,13 | 0,55 | 0,25 | 0,32 | 0,01 |
Írland | 1,05 | 0,74 | 0,05 | 0,26 | … |
Pólland | 1,03 | 0,67 | 0,02 | 0,34 | 0,00 |
Litháen | 0,89 | 0,32 | 0,25 | 0,32 | … |
Slóvakía | 0,88 | 0,48 | 0,18 | 0,22 | 0,00 |
Króatía | 0,86 | 0,42 | 0,19 | 0,25 | … |
Búlgaría | 0,75 | 0,53 | 0,17 | 0,04 | 0,01 |
Kýpur | 0,56 | 0,20 | 0,06 | 0,23 | 0,07 |
Malta | 0,54 | 0,34 | 0,01 | 0,20 | … |
Lettland | 0,51 | 0,14 | 0,13 | 0,24 | … |
Rúmenía | 0,50 | 0,29 | 0,16 | 0,05 | 0,00 |
Bráðabirgðatölur úr birtingu Eurostat 11.03.2019 |