Frá árinu 2013 til ársins 2015 hafa útgjöld til rannsókna og þróunar á Íslandi hækkað sem hlutfall af vergri landsframleiðslu úr 1,76% í 2,19%. Á sama tíma hafa útgjöld til rannsókna og þróunar staðið í stað í Evrópusambandinu, í 2,03-2,04% af vergri landsframleiðslu. R&Þ-útgjöld sem hlutfall af landsframleiðslu eru nú sambærileg á Íslandi og í Frakklandi og Slóveníu. Árið 2015 er Svíþjóð með hæsta hlutfallið, 3,26%, en Austurríki eru með 3,07% og Danmörk 3,03%. Útgjöld til R&Þ í Finnlandi lækka úr 3,29% í 2,90% á tímabilinu. Hagstofa Íslands tók við tölfræði rannsókna og þróunar árið 2013.
Útgjöld til R&Þ sem hlutfall af VLF í Evrópu 2015 | |||||
Opinberar | Háskóla- | Sjálfseigna- | |||
Allar einingar | Fyrirtæki | stofnanir | stofnanir | stofnanir | |
Svíþjóð | 3,26 | 2,27 | 0,11 | 0,88 | 0,01 |
Austurríki | 3,07 | 2,18 | 0,14 | 0,75 | 0,01 |
Danmörk | 3,03 | 1,87 | 0,07 | 1,08 | 0,01 |
Finnland | 2,90 | 1,94 | 0,24 | 0,71 | 0,02 |
Þýskaland | 2,87 | 1,95 | 0,43 | 0,50 | … |
Belgía | 2,45 | 1,77 | 0,19 | 0,49 | 0,01 |
Frakkland | 2,23 | 1,45 | 0,29 | 0,45 | 0,03 |
Slóvenía | 2,21 | 1,69 | 0,30 | 0,23 | 0,00 |
Ísland | 2,19 | 1,42 | 0,11 | 0,67 | … |
Evrópusambandið | 2,04 | 1,30 | 0,24 | 0,47 | 0,02 |
Holland (Niðurland) | 2,01 | 1,12 | 0,25 | 0,65 | … |
Tékkland | 1,95 | 1,06 | 0,40 | 0,48 | 0,01 |
Noregur | 1,93 | 1,05 | 0,29 | 0,59 | … |
Bretland | 1,70 | 1,12 | 0,12 | 0,44 | 0,03 |
Eistland | 1,50 | 0,69 | 0,16 | 0,62 | 0,03 |
Ungverjaland | 1,38 | 1,01 | 0,18 | 0,17 | … |
Ítalía | 1,33 | 0,74 | 0,18 | 0,38 | 0,04 |
Lúxemborg | 1,31 | 0,67 | 0,41 | 0,23 | … |
Portúgal | 1,28 | 0,60 | 0,08 | 0,58 | 0,02 |
Spánn | 1,22 | 0,64 | 0,23 | 0,34 | 0,00 |
Slóvakía | 1,18 | 0,33 | 0,33 | 0,52 | 0,00 |
Litháen (Lietuva) | 1,04 | 0,28 | 0,18 | 0,58 | … |
Pólland | 1,00 | 0,47 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
Grikkland | 0,96 | 0,32 | 0,26 | 0,37 | 0,01 |
Búlgaría | 0,96 | 0,70 | 0,20 | 0,05 | 0,01 |
Króatía | 0,85 | 0,44 | 0,21 | 0,21 | … |
Malta | 0,77 | 0,37 | 0,13 | 0,26 | 0,00 |
Lettland (Latvija) | 0,63 | 0,15 | 0,16 | 0,31 | … |
Rúmenía | 0,49 | 0,21 | 0,19 | 0,09 | 0,00 |
Kýpur | 0,46 | 0,08 | 0,06 | 0,24 | 0,07 |
Írland | … | … | 0,05 | 0,28 | … |
Bráðabirgðatölur úr birtingu Eurostat 16.11.2016 |
Þann 16. nóvember gaf Hagstofa Evrópusambandsins, Eurostat, út bráðabirgðatölur fyrir sambandið sem og Evrópska efnahagssvæðið, og var Ísland þar á meðal. Hafa þær tölur nú einnig verið birtar á vefsíðu Hagstofunnar.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.