Frá 1. maí mun Hagstofa Íslands ekki heimila aðgang að þjóðskrá í opnum uppflettikerfum á vefnum. Með þessu er brugðist við fjölda athugasemda einstaklinga um að þjóðskráin á vefnum sé of aðgengileg og opin hverjum sem er, hvar sem er í heiminum. Viðbrögð Hagstofunnar eru tvenns konar. Í stað uppflettingar í opnum kerfum á vefnum verður aðgangur heimilaður í lokuðum kerfum þeirra fyrirtækja sem þess óska fyrir viðskiptamenn sína. Ennfremur verður ekki lengur unnt að leita í skránni á vefnum eftir heimilsfangi. | |||
Með þessum breytingum mun áfram verða hægt að fletta upp í þjóðskrá í kerfum sem eru með aðgangsstýringu eins og til dæmis gildir um heimabanka. Viðskiptamenn banka og sparisjóða geta því flett upp í þjóðskrá í heimabönkum gefi hlutaðeigandi banki kost á því. Þessi tilhögun verður til reynslu í maí en verður þá endurskoðuð. Fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum stendur áfram til boða að fá nafnaskrár þjóðskrár til notkunar við starfsemi sína. | |||
Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á formi þjóðskrár, sem viðskiptamönnum er afhent á tölvutæku formi. Viðskiptamenn geta nú fengið afhenta grunnskrá þjóðskrár sem í eru upplýsingar um nafn einstaklings, kennitölu, heimili (þgf), póstnúmer, póststöð, bannmerkingu og ef skráð er nafn og póstfang umboðsmanns þess sem búsettur er erlendis. Þetta eru minni upplýsingar en áður voru afhentar úr þjóðskrá, en við þessa breytingu voru höfð í huga ýmis persónuverndarsjónarmið. | |||
Viðskiptamenn hafa fram að þessu gert samning við Hagstofuna um afnot þjóðskrár og miðlarar síðan annast afhendingu skrárinnar. Sú breyting er nú gerð að viðskiptamaður snýr sé beint til miðlara og gerir samning við hann um afnot af grunnskrá þjóðskrár. Fyrirtækin sem hafa þegar gert miðlarasamning við Hagstofuna eru: | |||
Ferli ehf., Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur - sími 544 5888 - ferli@ferli.is Dreifing heildarskráa |
|||
Landsteinar-Strengur hf., Ármúla 7, 108 Reykjavík - sími 550 9000 - adstod@strengur.is Dreifing heildarskráa og uppflettiaðgangur, eingöngu fyrir MBS Navision lausnir og lífeyrissjóði. | |||
Lánstraust hf., Brautarholti 10-14, 105 Reykjavík - sími 550 9600 - adgangur@lt.is Dreifing heildarskráa og aðgangur að þjóðskrá í uppflettikerfi | |||
Skýrr hf., Ármúla 2, 108 Reykjavík - sími 569-5100 - rl@skyrr.is Dreifing heildarskráa og aðgangur að þjóðskrá í uppflettikerfi | |||
Verð á þjóðskrá var áður kr. 105.000 á ári en verður nú fyrir grunnskrá þjóðskrár kr. 40.000 eða kr. 3.333 á mánuði m.v. mánaðarlegar uppfærslur. Kjósi viðskiptamenn að uppfæra skrána daglega er gjaldið kr. 60.000 á ári. Viðskiptamenn sem eru með fleiri en eina starfsstöð/útibú greiða kr. 15.000 árgjald fyrir hverja viðbótarstarfsstöð verði skráin uppfærð mánaðarlega en kr. 18.000 verði skráin uppfærð daglega. | |||
Telji viðskiptamaður að hann þurfi viðbótarupplýsingar úr þjóðskrá vegna starfsemi sinnar, þarf hann að senda inn beiðni til Hagstofunnar þar um. Þau atriði sem koma til greina eru m.a. fjölskylduupplýsingar (hjúskaparstaða, makakennitala, fjölskyldunúmer og kyn), ríkisfang og fæðingarstaður. Beiðni þarf að vera skrifleg með ítarlegum rökstuðningi. Hagstofan ákvarðar síðan hvort viðbótarupplýsingar skuli afhentar. Verð á þjóðskrá með viðbótarupplýsingum verður kr. 60.000 á ári m.v. mánaðarlegar uppfærslur en m.v. daglegar kr. 90.000. |