Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan apríl 2011 er 106,7 stig (desember 2009=100) sem er hækkun um 4,1% frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í maí 2011. Áhrif vegna leiðréttingar á kerfisvillu við útreikning byggingavísitölu, sem greint var frá í frétt hinn 12. apríl síðastliðinn, er 3,6%. Án leiðréttingar hefði vísitalan hækkað um 0,5%. Hagstofan hefur ákveðið að taka aftur upp aðferð þá sem notuð var við mat á launakostnaði í vísitölunni fram til janúar 2010 og styðjast við taxtabreytingar kjarasamninga auk mats á öðrum launakostnaði. Sjá nánar í minnisblaði sem fylgir þessari frétt.
Hagstofan birtir nú leiðrétta tímaröð vísitalna frá janúar 2010 til og með apríl 2011, sem hafa má til hliðsjónar við leiðréttingu uppgjörs verðtryggðra samninga.
Stuðst er við eldri aðferð á mati launakostnaðar í endurreiknaðri tímaröð. Endurreiknaðar tímaraðir fyrir allar undirvísitölur, auk reiknivélar sem t.d. getur nýst við uppgjör verðbóta vegna leigusamninga, má sækja í excel-skjal á svæði vísitölu byggingarkostnaðar.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 5,7%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2010-2011 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2010 | |||||||
Maí | 100,9 | 101,8 | 0,8 | 10,6 | 4,0 | . | . |
Júní | 101,8 | 102,1 | 0,3 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | . |
Júlí | 102,1 | 102,2 | 0,1 | 1,0 | 5,1 | 2,2 | . |
Ágúst | 102,2 | 102,5 | 0,3 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | . |
September | 102,5 | 103,0 | 0,5 | 5,7 | 3,4 | 3,7 | . |
Október | 103,0 | 100,9 | -2,0 | -21,5 | -4,9 | 0,0 | . |
Nóvember | 100,9 | 100,8 | -0,1 | -0,6 | -6,3 | -1,8 | . |
Desember | 100,8 | 100,8 | -0,1 | -0,6 | -8,2 | -2,6 | 0,8 |
2011 | |||||||
Janúar | 100,8 | 101,4 | 0,6 | 7,9 | 2,1 | -1,5 | 0,3 |
Febrúar | 101,4 | 101,6 | 0,1 | 1,6 | 2,9 | -1,8 | 0,8 |
Mars | 101,6 | 102,5 | 0,9 | 11,7 | 7 | -0,9 | 1,4 |
Apríl | 102,5 | 106,7 | 4,1 | 61,6 | 22,4 | 11,8 | 5,7 |
Maí | 106,7 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni