Vísitala framleiðsluverðs í nóvember 2014 var 215,8 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og hækkaði um 0,6% frá október 2014. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 267,8 stig, sem er hækkun um 1,5% (vísitöluáhrif 0,5%) frá fyrri mánuði og vísitala fyrir stóriðju var 223,1 stig, hækkaði um 0,2% (0,1%). Vísitalan fyrir matvæli lækkaði um 0,3% og vísitala fyrir annan iðnað hækkaði um 0,3%.
Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands lækkaði um 0,2% (-0,1%) milli mánaða og vísitala fyrir útfluttar afurðir hækkaði um
0,8% (0,7%).
Miðað við nóvember 2013 hefur vísitala framleiðsluverðs hækkað um 6,1% en verðvísitala sjávarafurða hækkað um 4,8%. Á sama tíma hefur verð á afurðum stóriðju hækkað um 9,1% og matvælaverð hefur hækkað um 0,5%.
| Breyting frá fyrri mánuði (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2013 | ||||||
| Nóvember | 0,9 | 0,8 | 2,9 | 0,1 | -0,5 | 1,4 |
| Desember | -2,3 | -2,4 | -7,0 | -0,3 | 2,2 | -3,7 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | -1,6 | -3,0 | -0,6 | 0,4 | -0,5 | -2,0 |
| Febrúar | -0,1 | -1,1 | -2,0 | -0,4 | 2,4 | -0,9 |
| Mars | -0,9 | 1,5 | -2,7 | 0,0 | -1,1 | -0,9 |
| Apríl | 0,5 | 2,6 | -0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Maí | 1,7 | 0,5 | 7,3 | 0,0 | -1,9 | 2,9 |
| Júní | 1,0 | 1,4 | -2,2 | -0,1 | 2,6 | 0,4 |
| Júlí | 0,8 | 1,3 | 4,4 | 0,1 | -2,3 | 1,9 |
| Ágúst | 3,5 | 2,4 | 7,7 | 0,1 | 0,5 | 4,6 |
| September | 1,7 | -1,8 | 4,8 | -0,4 | 1,4 | 1,9 |
| Október | 1,2 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| Nóvember | 0,6 | 1,5 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,8 |
| Breyting frá fyrra ári (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2013 | ||||||
| November | -5,9 | -5,3 | -11,2 | 3,5 | 0,8 | -7,8 |
| Desember | -7,1 | -7,5 | -15,8 | 3,5 | 4,1 | -10,3 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | -12,3 | -10,8 | -23,0 | 3,3 | 1,7 | -16,3 |
| Febrúar | -9,9 | -8,9 | -22,7 | 2,1 | 5,2 | -14,2 |
| Mars | -9,5 | -4,0 | -23,5 | 1,2 | 2,9 | -13,0 |
| Apríl | -3,3 | 2,9 | -14,9 | 2,0 | 4,5 | -5,6 |
| Maí | -2,2 | 1,6 | -8,3 | 1,7 | 1,6 | -3,5 |
| Júní | -1,8 | 1,6 | -9,8 | 2,1 | 3,9 | -3,6 |
| Júlí | -0,8 | 3,0 | -5,8 | 2,3 | 1,8 | -1,7 |
| Ágúst | 5,6 | 6,0 | 7,0 | 2,5 | 4,3 | 6,1 |
| September | 4,4 | 2,5 | 8,5 | 1,6 | 2,9 | 4,9 |
| Október | 6,5 | 4,1 | 12,1 | 0,9 | 3,9 | 7,4 |
| Nóvember | 6,1 | 4,8 | 9,1 | 0,5 | 4,2 | 6,8 |
Talnaefni