Vísitala framleiðsluverðs í janúar 2013 var 223,1 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og hækkaði um 4,3% frá desember 2012. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 271,2 stig, sem er hækkun um 0,5% (vísitöluáhrif 0,2%) frá fyrri mánuði og vísitala fyrir stóriðju var 245,4 stig, hækkaði um 8,7% (3,0%). Vísitalan fyrir matvæli hækkaði um 0,6% (0,1%) en vísitala fyrir annan iðnað hækkaði um 5,8% (1,0%).
Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands hækkaði um 1,8% (0,4%) milli mánaða en vísitala fyrir útfluttar afurðir hækkaði um 5,0% (3,9%).
Miðað við janúar 2012 hefur vísitala framleiðsluverðs hækkað um 4,4% og verðvísitala sjávarafurða hækkað um 0,1%. Á sama tíma hefur verð á afurðum stóriðju hækkað um 8,0% en matvælaverð hefur hækkað um 3,3%.
| Breyting frá fyrri mánuði (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2012 | ||||||
| Janúar | 1,1 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,1 |
| Febrúar | 1,9 | -0,8 | 5,2 | 0,0 | 0,3 | 2,4 |
| Mars | 2,7 | 2,2 | 4,5 | -0,2 | 0,7 | 3,3 |
| Apríl | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Maí | -2,5 | -1,7 | -5,0 | 0,2 | 0,1 | -3,3 |
| Júní | -1,2 | -0,7 | -2,0 | -0,3 | -0,1 | -1,5 |
| Júlí | -3,3 | -1,7 | -6,4 | 1,9 | -0,6 | -4,2 |
| Ágúst | -2,7 | -3,4 | -4,6 | -0,6 | 0,6 | -3,7 |
| September | 1,8 | 3,3 | 0,7 | 1,2 | -0,5 | 2,5 |
| Október | 3,9 | 0,6 | 11,2 | 0,1 | -1,0 | 5,4 |
| Nóvember | 0,4 | 0,8 | -1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,2 |
| Desember | -1,1 | -0,1 | -2,0 | -0,3 | -1,1 | -1,1 |
| 2013 | ||||||
| Janúar | 4,3 | 0,5 | 8,7 | 0,6 | 1,8 | 5,0 |
| Breyting frá fyrra ári (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2012 | ||||||
| Janúar | 5,7 | 16,3 | -8,1 | 7,5 | 9,4 | 4,6 |
| Febrúar | 4,9 | 12,7 | -6,5 | 6,4 | 8,4 | 3,9 |
| Mars | 6,4 | 12,9 | -3,9 | 5,0 | 8,2 | 5,9 |
| Apríl | 5,3 | 12,4 | -3,4 | 5,4 | 7,7 | 4,5 |
| Maí | 1,0 | 9,6 | -12,3 | 5,3 | 7,4 | -0,8 |
| Júní | -0,7 | 6,9 | -12,7 | 3,7 | 7,4 | -2,9 |
| Júlí | -4,2 | 4,9 | -17,9 | 4,2 | 5,1 | -6,8 |
| Ágúst | -6,1 | 0,9 | -19,3 | 2,0 | 4,4 | -9,1 |
| September | -3,7 | 4,1 | -16,5 | 2,0 | 2,7 | -5,7 |
| Október | 1,0 | 2,8 | -2,8 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
| Nóvember | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 2,8 | 2,1 | 2,4 |
| Desember | 1,2 | 1,2 | -0,4 | 2,9 | 1,1 | 1,1 |
| 2013 | ||||||
| Janúar | 4,4 | 0,1 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 5,0 |
Talnaefni